Berikut ini data kelas X yang belum mengikuti Ujian English For Computer
| DAFTAR PESERTA PRODISTIK | |||||
| BELUM UJIAN ENGLISH FOR COMPUTER | |||||
| NO | NAMA | KELAS | NO | NAMA | KELAS |
| 1 | IMAM SYAFI’I | X.A | 29 | MUHAMMAD IQBAL FARUK | X.E |
| 2 | MUHAMMAD FAHRI YAHYA | X.A | 30 | NIKO BACHTIAR WAHYU KUSRIANTO | X.E |
| 3 | MUHAMMAD SHOUMI MUBAROK | X.A | 31 | NISA NABILA AZMI | X.E |
| 4 | FAHRUL ROZIQIN | X.B | 32 | NURUL ISTIQOMATUL KHOIRIYAH | X.E |
| 5 | MOKHAMAD ALFIANUL USMAN | X.B | 33 | RIZA AFKARINA ZULFAH | X.E |
| 6 | MUHAMMAD FAHIM | X.B | 34 | SEPTIAN TOMMY PRAYOGA | X.E |
| 7 | NASHAIHUL IKBAT | X.B | 35 | SHARDI MAULANA HABIBI | X.E |
| 8 | RYAN PRATAMA PURWAWINATA | X.B | 36 | ANGGA PRASETIYO AFIFI | X.F |
| 9 | USWATUN HASANAH | X.B | 37 | ARDI SEPTYANTO BAHARI | X.F |
| 10 | WABIYATUS ZUHRIYA | X.B | 38 | AS’AD SAMSUL HASBULLAH | X.F |
| 11 | SYAFIKA NURLAILI | X.B | 39 | JEFRI HARDIYANTO | X.F |
| 12 | BAYU PANDU MULYO | X.C | 40 | MELDA ANISSA CITIKHA DEWI | X.F |
| 13 | MOHAMAD SOLAHUDIN SYAH | X.C | 41 | MUHAMAD SAYIS RISKI | X.F |
| 14 | MOHAMMAD YAZIDUR RIZQI | X.C | 42 | MUHAMMAD CHOIRUR ROOZIQIIN | X.F |
| 15 | NOVIO DARYL ALFARIZI | X.C | 43 | MUHAMMAD QOWIYYUL ‘IBAD | X.F |
| 16 | ZEIN LUTFI | X.C | 44 | SILVIANA ROSIDA | X.F |
| 17 | ALIF FAJAR FIRDAUSI | X.D | 45 | ZAINUL ABIDIN | X.F |
| 18 | DILLA RIKSA CHOIRUNNISAK | X.D | 46 | BIL HABIB SYAUQI | X.G |
| 19 | FAHMI ACHMAD YANI | X.D | 47 | DIMAS ADLIANSYAH ADISON | X.G |
| 20 | MUHAMMAD RAFIUSY SYARIF | X.D | 48 | IMROATUS SHOLEHAH | X.G |
| 21 | RIZKI PRASETYA ARIANTO | X.D | 49 | M. FAQIH AKBAR | X.G |
| 22 | SAIFUL RAMADHAN | X.D | 50 | MUHAMAD ZIA IKHSAN | X.G |
| 23 | ACHMAD SHOUNHAJI C. S. | X.E | 51 | DAWAMUL AMIN ALQOMAR | X.H |
| 24 | BURHANUDDIN UMAR ARIF | X.E | 52 | DONI HAQIQI YAHYA FIRMANSYAH | X.H |
| 25 | FIRMAN SETYO AMINUDDIN | X.E | 53 | FERY AGUNG PRASTYO | X.H |
| 26 | GHOZWAN LABIEB MUBARAK | X.E | 54 | LINGGAR WAHYU WICAKSONO | X.H |
| 27 | HAYUN | X.E | 55 | MARGARETA BUNGA FATWASARAH | X.H |
| 28 | MUHAMMAD HASAN REIHAN AKBAR | X.E | 56 | MOHAMAD SYAIFUDDIN | X.H |
| PELAKSANAAN UJIAN TANGGAL 03 MEI 2014 | |||||
